切片分析顯微鏡CX40M是一臺(tái)正置式金相顯微鏡,整合了舜宇銷量機(jī)型的多項(xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì),并根據(jù)市場(chǎng)需求重新優(yōu)化配置整體性能,以優(yōu)異的成像性能,舒適的操作體驗(yàn),為客戶提供高性價(jià)比的金相分析及工業(yè)檢測(cè)解決方案。
觀察筒
采用較佳舒適角度(30°)的觀察筒,能夠緩解用戶在長(zhǎng)時(shí)間工作狀態(tài)下的緊張與疲勞,保證優(yōu)質(zhì)觀察狀態(tài)。觀察筒上的刻度,方便用戶自行調(diào)節(jié)優(yōu)質(zhì)瞳距范圍。
落射照明器
采用柯拉照明系統(tǒng),帶視場(chǎng)光闌、孔徑光闌和斜照明裝置;預(yù)設(shè)起偏鏡、檢偏鏡與濾色片插槽。
單顆5WLED 暖白光照明(3000-3300K),與同類LED照明相比,能較大程度降低觀察者的視覺疲勞。
視場(chǎng)光闌與孔徑光闌采用拉桿裝置,中心可調(diào), 能靈活調(diào)節(jié)照明范圍的大小,有效避免雜光對(duì)圖像的影響。
起偏鏡與檢偏鏡可實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易偏光觀察,您也可根據(jù)需求,選擇不同顏色的濾色片獲得理想的觀察效果。
工具存放裝置
M4 直柄內(nèi)六角扳手隨機(jī)存放,充分利用了機(jī)身的可用空間,觸手可及的工具使您的操作更加便捷。
切片分析顯微鏡 CX40M技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | CX40M | CX40MR | CX40MRT |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | ||
觀察筒 | 30°傾斜,無限遠(yuǎn)鉸鏈雙目觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):54mm~75mm,單邊視度調(diào)節(jié):±5屈光度 | ||
30°傾斜,無限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):54mm~75mm,單邊視度調(diào)節(jié):±5屈光度,兩檔分光比R:T=100:0或50:50 | |||
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X22mm | ||
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X22mm(帶測(cè)微尺) | |||
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X22mm(視度可調(diào)) | |||
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL15X16mm物鏡 | |||
物鏡 | 平場(chǎng)無限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距消色差金相物鏡(5x、10x、20x、50x、100x) | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 | ||
粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 透反兩用機(jī)架,低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗調(diào)行程28mm,微調(diào)精度0.002mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。帶平臺(tái)位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),樣品高度上限28mm | ||
反射機(jī)架,低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗調(diào)行程28mm,微調(diào)精度0.002mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。帶平臺(tái)位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),樣品高度上限78mm | |||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié);平臺(tái)面積175X145mm,移動(dòng)范圍:76mmX42mm可配反射用金屬載物臺(tái)板,透反兩用玻璃載物臺(tái)板 | ||
上照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,反射燈室,單顆大功率5WLED,暖色,柯拉照明,帶視場(chǎng)光闌與孔徑光闌,中心可調(diào),帶斜照明裝置 | ||
下照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,透射燈室,單顆大功率5WLED,暖色 | ||
聚光鏡 | 透射用搖出式消色差聚光鏡(N.A0.9),帶可變孔徑光闌,中心可調(diào) | ||
其他附件 | 攝影攝像附件:1X、0.67X、0.5X C接口,可調(diào)焦;3.2X攝影目鏡,攝像接筒(帶PK卡口或MD卡口)數(shù)碼相機(jī)中繼鏡 | ||
反射用干涉濾色片:藍(lán)色<=480nm;綠色520nm~570nm;紅色630~750nmLBD | |||
反射用干涉濾色片:藍(lán)色<=480nm;綠色520nm~570nm;紅色630~750nmLBD |