系統(tǒng)顯微鏡-匯光科技
系統(tǒng)顯微鏡是一款靈活、實(shí)用的金相檢測工具。因此選擇系統(tǒng)顯微鏡優(yōu)勢有許多,下面小編和大家簡單列舉幾條。
1、系統(tǒng)顯微鏡采用緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),外觀小巧,能適應(yīng)各種環(huán)境下的顯微觀察。
2、系統(tǒng)顯微鏡具有強(qiáng)大的金相檢測功能。
3、采用無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng)。
4、系統(tǒng)顯微鏡支持多種觀察方法。如明場、暗場、斜照明、偏正光、DIC等。
5、系統(tǒng)顯微鏡目鏡、物鏡都可根據(jù)需求選購。
6、系統(tǒng)顯微鏡是觀測大尺寸或較厚樣品的上佳選擇。如大尺寸LCD面板、PCD線路板等視覺檢測都可以選用系統(tǒng)顯微鏡。
7、系統(tǒng)顯微鏡成像清晰,對(duì)比度強(qiáng)。
目前,匯光科技系統(tǒng)顯微鏡主要有2大系列,分別是奧林巴斯系統(tǒng)顯微鏡BXFM,國產(chǎn)小型系統(tǒng)顯微鏡MXFMS。
系統(tǒng)顯微鏡BXFM技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | BXFM-S | BXFM | ||
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正) | |||
機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場/微分干涉/簡易偏振光 | 明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光/熒光 | |
反射/透射 | 反射 | |||
照明裝置 | 小型明視場反射照明裝置(明視場/微分干涉/簡易偏振光) | 明暗視場反射照明裝置(明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光) 通用反射照明裝置(明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光/熒光) | ||
照明系統(tǒng) | 反射照明 | 100 W鹵素/纖維光導(dǎo) | 100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙/纖維光導(dǎo) | |
透射照明 | - | |||
對(duì)焦單元 | 電動(dòng)/手動(dòng) | 手動(dòng) | ||
行程 | 30 mm | |||
分辨率/微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動(dòng)1周移動(dòng)0.2 mm | |||
樣本高度 | - | |||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動(dòng)型 | 明視場微分干涉6孔 | 明視場微分干涉6孔 ;明暗視場微分干涉5孔 ;明暗視場微分干涉中心補(bǔ)正5孔 ;明暗視場微分干涉6孔 | |
手動(dòng)式 | 明視場5孔 ;明視場微分干涉6孔 ;明視場微分干涉中心補(bǔ)正6孔 ;明視場微分干涉7孔 | 明視場5孔;明視場微分干涉6孔 ;明視場微分干涉中心補(bǔ)正6孔 ;明視場微分干涉7孔 ;明暗視場5孔 ;明暗視場微分干涉5孔 明暗視場微分干涉中心補(bǔ)正5孔 ;明暗視場微分干涉6孔 | ||
載物臺(tái) | 行程 | - | ||
觀察筒 | 廣角視場(視場數(shù)22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 | |
正像 | 三目/傾斜雙目觀察筒 | |||
超寬視場(視場數(shù)26.5) | 倒置 | 三目觀察筒 | ||
正像 | 三目/傾斜三目觀察筒 | |||
附件單元 | IR單元 | - | ||
外形尺寸 | 394(W)×334(D)×276(H)mm(標(biāo)準(zhǔn)組合) | 248(W)×587(D)×249(H)mm(標(biāo)準(zhǔn)組合) | ||
重量 | 6.2 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) | 9 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) |
系統(tǒng)顯微鏡MXFMS技術(shù)規(guī)格
以上只是匯光科技系統(tǒng)顯微鏡簡單介紹,詳情,大家可直接瀏覽產(chǎn)品詳情頁或電話咨詢我們匯光科技很高興為您服務(wù).